1.基金淨值與市價比 2.國內對外貿易.訂單及外匯存底 3.國內主要經濟指標
4.國內物價及存放款 5.國內利率及貨幣供給額

資料日期 : 99 年 09 月 07 日



基金淨值與市價比
基 金 淨 值 漲 跌 收 盤 漲 跌 溢 價% 基 金 淨 值 漲 跌 收 盤 漲 跌 溢 價%
富    邦     8.38 -0.09   7.38   0.00 -11.93 寶滬深   17.79   0.09 17.70   0.01   -0.51
台灣50   54.89 -0.01 54.85 -0.10   -0.07 富邦R1   11.71   0.00 12.80   0.13     9.31
中  100   29.60 -0.09 29.47 -0.09   -0.44 國泰R1   10.75   0.00 11.50   0.15     6.98
FB科技   32.67   0.00 32.28   0.48   -1.19 新光R1   12.34   0.00 10.05   0.01 -18.56
寶電子   25.60 -0.08 25.43   0.00   -0.66 富邦R2   12.12   0.00 11.10   0.10   -8.42
台商50   21.23 -0.01 21.19   0.19   -0.19 三    鼎   11.00   0.00 10.50   0.60   -4.55
寶金融   12.36 -0.05 12.35 -0.07   -0.08 基泰SR   10.75   0.00   9.09   0.14 -15.44
高股息   24.51 -0.07 24.36 -0.05   -0.61 國泰R2   12.97   0.00 11.34   0.12 -12.57
FB摩台   29.84 -0.02 29.96   0.21     0.40 駿馬R1   11.87   0.00   9.01   0.03 -24.09
FB發達   31.16 -0.02 30.08 -0.03   -3.47                                                                        
FB金融   26.34 -0.09 26.58 -0.14     0.91                                                                        
新台灣   27.98 -0.01 26.25 -0.25   -6.18                                                                        
收盤指數 7884.4 -6.55

回選單



國內對外貿易.訂單及外匯存底
年 度
年 月
對 外 貿 易 (百萬美元) 外 銷 訂 單 額 外 匯 存 底
出 口 年 增 率 進 口 年 增 率 出 入 超 百 萬 美 元 年 增 率 (億美元)
99 07   23,904   38.5%   21,742   42.7%   2,162     33,829   18.2%   3,701
99 06   22,730   34.1%   21,324   40.4%   1,406     34,221   22.5%   3,624
99 05   25,538   57.9%   22,286   71.4%   3,253     33,729   34.0%   3,601
99 04   21,933   47.8%   19,379   52.6%   2,553     33,960   35.2%   3,576
99 03   23,367   50.1%   21,867   80.3%   1,500     34,387   43.7%   3,550
99 02   16,695   32.6%   15,795   45.8%       900     27,410   36.2%   3,527
99 01   21,745   75.8%   19,253 115.4%   2,493     30,369   71.8%   3,507
98 12   20,030   46.9%   18,384   56.2%   1,646     31,725   52.6%   3,482
98 11   20,016   19.4%   17,904   17.9%   2,112     31,260   37.1%   3,472
97      255,629     3.6% 240,448     9.7% 15,181   351,728     1.7%   2,917
96      246,677   10.1% 219,252     8.2% 27,425   345,809   15.5%   2,703
95      224,017   12.9% 202,698   11.0% 21,319   299,312   16.7%   2,661
94      198,432     8.8% 182,614     8.2% 15,817   256,400   19.2%   2,533

回選單



國內主要經濟指標
年 度
年 月
國 民 生
產 毛 額
(十億元)
實 質 經
濟 成 長
率(%)
平 均 每 人
GNP
(美 元)
景 氣 指 標 匯 率
領 先
指 標
同 時
指 標
綜 合 判
斷 指 標



99 07                                            117.6   124.0       38 32.05   5.20 128.62
99 06   F3,176   F7.66   F4,456 117.9   122.8       37 32.28   5.16 126.07
99 05                                            118.1   121.5       37 32.22   5.14 124.73
99 04                                            118.1   120.2       39 31.42   5.39 120.84
99 03   P3,238   13.27   P4,592 117.7   118.6       39 31.82   5.67 120.55
99 02                                            117.0   116.8       38 32.08   5.76   96.92
99 01                                            115.9   114.7       38 31.99   5.68 112.37
98        12,513   -1.91   16,969 110.4   105.5       37 32.03   5.85   97.30
97        12,341     0.06   17,542   87.9     81.9         9 32.86   4.14 105.85
96        12,589     5.72   17,252 106.4   110.0       29 32.50   3.91 107.77
95        11,890     4.89   16,494 104.0   103.4       16 32.60   3.91 100.00
註: P 為初步統計值, F 為預測數, R 業經修正數

回選單



國內物價及存放款
年 度
年 月
物 價 指 數 存放款 郵 政 儲 金
躉 售 指 數
年 增 率
消 費 指 數
年 增 率
存 款
(億元)
年 增 率 放 款 與 投
資(億元)
年 增 率 (億元) 年 增 率
99 08     3.37%   -0.46%                                                                                
99 07     5.31%     1.31% 301,362 4.02%   220,054 4.64%       453   2.63%
99 06     7.01%     1.19% 299,422 3.74%   218,863 3.75%       448   2.70%
99 05     9.43%     0.76% 298,692 3.69%   218,337 3.03%       449   2.51%
99 04     9.06%     1.34% 298,111 3.99%   216,606 2.08%       450   3.03%
99 03     6.87%     1.26% 296,936 4.13%   215,132 1.45%       452   3.13%
99 02     6.09%     2.34% 296,370 4.85%   216,123 2.02%       453   3.29%
98        -8.74%   -0.87% 295,559 5.64%   214,906 0.75%       442   4.48%
97          5.15%     3.53% 279,779 6.75%   213,315 3.42%       423   4.76%
96          6.47%     1.80% 262,088 1.03%   206,269 2.35%       404   0.93%
95          5.63%     0.59% 259,420 4.99%   201,539 4.10%       400   9.34%
註:(1)存放款金額是月底數.(2)存放款前月是修正數.

回選單



國內利率及貨幣供給額
年 度
年 月
貨 幣 供 給 額 利 率 (年息%)
M1b
(億元)
年 增 率 M2
(億元)
年 增 率 重 貼
現 率
基 本
利 率
拆 款
利 率
一 年 期
定 存 率
99 07 06,625 12.49% 299,672   4.12% 1.375 2.592 .196     1.02
99 06 05,643 13.22% 298,406   3.81% 1.375 2.568 .183     1.02
99 05 06,259 14.67% 298,590   3.54% 1.250 2.568 .174     0.90
99 04 05,817 17.92% 298,310   4.18% 1.250 2.568 .164     0.90
99 03 05,128 21.57% 297,008   4.58% 1.250 2.566 .130     0.90
99 02 06,282 25.27% 297,028   5.10% 1.250 2.566 .104     0.90
99 01 05,071 26.17% 295,716   5.40% 1.250 2.566 .108     0.90
98      93,765 16.54% 287,531   7.21% 1.250 2.567 .106     0.90
97      80,458 -2.94% 268,201   2.67% 2.000 4.205 .872     1.42
96      82,892   6.44% 261,227   4.25% 3.375 4.313 .054     2.62
95      77,875   5.30% 250,571   6.22% 2.625 4.115 .661     2.20
註: (1)貨幣供給額是日平均數 (2)M1b M2 前月是修正數

回選單


轉檔時間 : 99年9月8日 22:25