| 1.基金淨值與市價比 | 2.國內對外貿易.訂單及外匯存底 | 3.國內主要經濟指標 |
| 4.國內物價及存放款 | 5.國內利率及貨幣供給額 |
資料日期 : 97 年 12 月 31 日
| 基金淨值與市價比 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 金 | 淨 值 | 漲 跌 | 收 盤 | 漲 跌 | 溢 價% | 基 金 | 淨 值 | 漲 跌 | 收 盤 | 漲 跌 | 溢 價% |
| 富 邦 | 5.30 | 0.01 | 4.50 | -0.02 | -15.09 | 富邦R1 | 11.83 | 0.01 | 9.70 | 0.00 | -18.01 |
| 台灣50 | 33.10 | -0.04 | 32.87 | -0.29 | -0.69 | 國泰R1 | 11.01 | 0.00 | 9.46 | 0.04 | -14.08 |
| 中 100 | 15.79 | 0.04 | 15.88 | 0.17 | 0.57 | 新光R1 | 12.40 | 0.00 | 8.36 | 0.03 | -32.58 |
| FB科技 | 20.92 | -0.06 | 20.90 | 0.05 | -0.10 | 富邦R2 | 11.77 | 0.01 | 8.69 | -0.07 | -26.17 |
| 寶電子 | 13.83 | 0.05 | 13.76 | 0.11 | -0.51 | 三 鼎 | 10.87 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | -48.67 |
| 台商50 | 11.06 | 0.02 | 10.96 | -0.03 | -0.90 | 基泰SR | 10.95 | 0.00 | 5.15 | 0.02 | -52.97 |
| 寶金融 | 8.49 | 0.01 | 8.44 | -0.10 | -0.59 | 國泰R2 | 12.53 | 0.00 | 8.84 | -0.01 | -29.45 |
| 高股息 | 13.67 | -0.07 | 13.49 | -0.17 | -1.32 | 駿馬R1 | 11.37 | 0.00 | 7.70 | 0.20 | -32.28 |
| FB摩台 | 17.53 | -0.01 | 17.35 | -0.15 | -1.03 | ||||||
| FB發達 | 18.19 | 0.01 | 18.07 | -0.13 | -0.66 | ||||||
| FB金融 | 17.70 | 0.01 | 17.46 | -0.22 | -1.36 | ||||||
| 新台灣 | 16.93 | -0.08 | 16.61 | -0.29 | -1.89 | ||||||
| 收盤指數 4591.22 2.18 | |||||||||||
| 國內對外貿易.訂單及外匯存底 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
對 外 貿 易 (百萬美元) | 外 銷 訂 單 額 | 外 匯 存 底 | ||||||
| 出 口 | 年 增 率 | 進 口 | 年 增 率 | 出 入 超 | 百 萬 美 元 | 年 增 率 | (億美元) | ||
| 97 | 11 | 16,780 | -23.3% | 15,261 | -13.2% | 1,519 | 22,800 | -28.5% | 2,807 |
| 97 | 10 | 20,805 | -8.3% | 17,857 | -7.0% | 2,948 | 30,413 | -5.6% | 2,782 |
| 97 | 09 | 21,845 | -1.6% | 21,015 | 10.3% | 831 | 31,791 | 2.8% | 2,811 |
| 97 | 08 | 25,211 | 18.2% | 25,257 | 39.8% | -46 | 32,130 | 5.4% | 2,821 |
| 97 | 07 | 22,860 | 7.9% | 23,182 | 11.8% | -322 | 31,365 | 5.5% | 2,909 |
| 97 | 06 | 24,343 | 21.2% | 22,837 | 22.4% | 1,506 | 31,362 | 9.3% | 2,914 |
| 97 | 05 | 23,589 | 20.5% | 21,373 | 17.6% | 2,216 | 31,511 | 14.5% | 2,901 |
| 97 | 04 | 22,587 | 13.9% | 21,601 | 17.7% | 986 | 31,769 | 15.7% | 2,894 |
| 97 | 03 | 24,240 | 22.7% | 24,113 | 37.5% | 127 | 31,617 | 12.8% | 2,869 |
| 96 | 246,677 | 10.1% | 219,252 | 8.2% | 27,425 | 345,809 | 15.5% | 2,703 | |
| 95 | 224,017 | 12.9% | 202,698 | 11.0% | 21,319 | 299,312 | 16.7% | 2,661 | |
| 94 | 198,432 | 8.8% | 182,614 | 8.2% | 15,817 | 256,400 | 19.2% | 2,533 | |
| 93 | 182,370 | 21.1% | 168,758 | 31.8% | 13,613 | 215,081 | 26.5% | 2,417 | |
| 國內主要經濟指標 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
國 民 生 產 毛 額 (十億元) |
實 質 經 濟 成 長 率(%) |
平 均 每 人 GNP (美 元) |
景 氣 指 標 | 匯 率 | |||||
| 領 先 指 標 |
同 時 指 標 |
綜 合 判 斷 指 標 |
美 元 |
馬 克 |
日 元 |
|||||
| 97 | 11 | 100.3 | 92.1 | 11 | 33.30 | 4.64 | 82.65 | |||
| 97 | 10 | 101.1 | 97.7 | 12 | 33.00 | 4.37 | 102.76 | |||
| 97 | 09 | 3,128 | -1.02 | 4,452 | 101.5 | 102.9 | 12 | 32.04 | 4.27 | 107.27 |
| 97 | 08 | 103.7 | 106.5 | 18 | 31.52 | 4.14 | 114.11 | |||
| 97 | 07 | 105.1 | 108.7 | 16 | 30.51 | 4.06 | 114.66 | |||
| 97 | 06 | 2,997 | 4.56 | 4,372 | 106.1 | 109.6 | 20 | 30.35 | 3.95 | 113.18 |
| 97 | 05 | 106.6 | 110.4 | 22 | 30.41 | 3.84 | 116.18 | |||
| 96 | 12,636 | 5.70 | 17,299 | 107.7 | 110.5 | 29 | 32.50 | 3.91 | 107.77 | |
| 95 | 11,918 | 4.80 | 16,532 | 104.2 | 102.9 | 32.60 | 3.91 | 100.00 | ||
| 94 | 11,455 | 4.16 | 16,113 | 100.6 | 101.1 | 32.91 | 4.13 | 95.51 | ||
| 93 | 11,066 | 6.15 | 15,156 | 94.6 | 92.6 | 26 | 31.98 | 4.44 | 92.05 | |
| 註: P 為初步統計值, F 為預測數, R 業經修正數 | ||||||||||
| 國內物價及存放款 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
物 價 指 數 | 存放款 | 郵 政 儲 金 | ||||||
| 躉 售 指 數 年 增 率 |
消 費 指 數 年 增 率 |
存 款 (億元) |
年 增 率 | 放 款 與 投 資(億元) |
年 增 率 | (億元) | 年 增 率 | ||
| 97 | 11 | -4.95% | 1.88% | 275,603 | 5.28% | 213,336 | 4.22% | 42,243 | 4.15% |
| 97 | 10 | 1.59% | 2.39% | 274,075 | 4.30% | 213,216 | 3.93% | 42,266 | 3.97% |
| 97 | 09 | 6.07% | 3.10% | 270,768 | 3.22% | 213,450 | 4.03% | 41,644 | 2.34% |
| 97 | 08 | 9.35% | 4.68% | 269,190 | 2.42% | 211,887 | 3.53% | 41,549 | 1.53% |
| 97 | 07 | 11.44% | 5.81% | 269,600 | 2.30% | 211,334 | 3.23% | 41,468 | 0.61% |
| 97 | 06 | 9.85% | 4.97% | 268,861 | 1.83% | 210,665 | 3.33% | 41,506 | 1.22% |
| 97 | 05 | 7.93% | 3.71% | 269,111 | 2.66% | 209,909 | 3.03% | 41,777 | 1.58% |
| 96 | 6.47% | 1.80% | 262,088 | 1.03% | 206,269 | 2.35% | 40,397 | 0.93% | |
| 95 | -9.43% | -3.34% | 259,420 | 4.99% | 201,539 | 4.10% | 40,022 | 9.34% | |
| 94 | 0.62% | 2.31% | 247,095 | 6.25% | 193,602 | 7.77% | 36,604 | 10.05% | |
| 93 | 7.03% | 1.62% | 232,565 | 6.94% | 179,640 | 8.64% | 33,260 | 6.82% | |
| 註:(1)存放款金額是月底數.(2)存放款前月是修正數. | |||||||||
| 國內利率及貨幣供給額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
貨 幣 供 給 額 | 利 率 (年息%) | |||||||
| M1b (億元) |
年 增 率 | M2 (億元) |
年 增 率 | 重 貼 現 率 |
基 本 利 率 |
拆 款 利 率 |
一 年 期 定 存 率 |
||
| 97 | 11 | 79,132 | -3.55% | 273,628 | 5.05% | 2.750 | 4.401 | 2.17 | |
| 97 | 10 | 79,618 | -4.08% | 270,831 | 4.09% | 3.000 | 4.443 | .926 | 2.50 |
| 97 | 09 | 79,298 | -4.89% | 266,968 | 2.54% | 3.500 | 4.438 | .092 | 2.70 |
| 97 | 08 | 79,213 | -5.32% | 266,789 | 2.11% | 3.625 | 4.416 | .158 | 2.72 |
| 97 | 07 | 78,568 | -5.77% | 265,682 | 1.45% | 3.625 | 4.404 | .166 | 2.72 |
| 97 | 06 | 79,724 | -3.04% | 265,776 | 1.70% | 3.500 | 4.396 | .105 | 2.67 |
| 97 | 05 | 82,046 | -1.14% | 268,652 | 2.34% | 3.500 | 4.392 | .101 | 2.66 |
| 96 | 82,892 | 6.44% | 261,227 | 4.25% | 3.375 | 4.313 | .966 | 2.62 | |
| 95 | 77,875 | 5.30% | 250,571 | 6.22% | 2.625 | 4.115 | .555 | 2.20 | |
| 94 | 73,958 | 7.10% | 235,907 | 6.22% | 2.125 | 3.845 | .302 | 1.99 | |
| 93 | 69,054 | 18.98% | 222,093 | 7.45% | 1.625 | 3.516 | .044 | 1.52 | |
| 註: (1)貨幣供給額是日平均數 (2)M1b M2 前月是修正數 | |||||||||
轉檔時間 : 98年1月5日 22:25