| 1.基金淨值與市價比 | 2.國內對外貿易.訂單及外匯存底 | 3.國內主要經濟指標 |
| 4.國內物價及存放款 | 5.國內利率及貨幣供給額 |
資料日期 : 99 年 03 月 05 日
| 基金淨值與市價比 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 金 | 淨 值 | 漲 跌 | 收 盤 | 漲 跌 | 溢 價% | 基 金 | 淨 值 | 漲 跌 | 收 盤 | 漲 跌 | 溢 價% |
| 富 邦 | 8.29 | 0.11 | 7.37 | 0.02 | -11.10 | 寶滬深 | 18.11 | 0.26 | 18.15 | 0.00 | 0.22 |
| 台灣50 | 53.07 | 0.73 | 52.95 | 0.75 | -0.23 | 富邦R1 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
| 中 100 | 26.39 | 0.28 | 26.36 | 0.36 | -0.11 | 國泰R1 | 10.99 | 0.01 | 10.71 | 0.05 | -2.55 |
| FB科技 | 33.82 | 0.53 | 33.77 | 0.88 | -0.15 | 新光R1 | 11.68 | 0.00 | 9.91 | -0.01 | -15.15 |
| 寶電子 | 25.11 | 0.34 | 24.95 | 0.35 | -0.64 | 富邦R2 | 11.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | -8.88 |
| 台商50 | 21.02 | 0.25 | 20.88 | 0.30 | -0.67 | 三 鼎 | 10.80 | 0.00 | 7.93 | 0.11 | -26.57 |
| 寶金融 | 11.63 | 0.19 | 11.61 | 0.16 | -0.17 | 基泰SR | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.22 |
| 高股息 | 22.40 | 0.20 | 22.40 | 0.25 | 0.00 | 國泰R2 | 12.96 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | -19.06 |
| FB摩台 | 28.58 | 0.38 | 28.49 | 0.50 | -0.31 | 駿馬R1 | 11.52 | 0.00 | 7.29 | -0.03 | -36.72 |
| FB發達 | 30.87 | 0.30 | 30.62 | 0.46 | -0.81 | ||||||
| FB金融 | 24.66 | 0.38 | 24.56 | 0.39 | -0.41 | ||||||
| 新台灣 | 25.28 | 0.36 | 24.61 | 0.25 | -2.65 | ||||||
| 收盤指數 7666.26 96.46 | |||||||||||
| 國內對外貿易.訂單及外匯存底 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
對 外 貿 易 (百萬美元) | 外 銷 訂 單 額 | 外 匯 存 底 | ||||||
| 出 口 | 年 增 率 | 進 口 | 年 增 率 | 出 入 超 | 百 萬 美 元 | 年 增 率 | (億美元) | ||
| 99 | 01 | 21,745 | 75.8% | 19,253 | 114.7% | 2,493 | 30,369 | 71.8% | 3,507 |
| 98 | 12 | 20,030 | 46.9% | 18,384 | 56.2% | 1,646 | 31,725 | 52.6% | 3,482 |
| 98 | 11 | 20,016 | 19.4% | 17,904 | 17.9% | 2,112 | 31,260 | 37.1% | 3,472 |
| 98 | 10 | 19,817 | -4.7% | 16,585 | -6.7% | 3,232 | 31,754 | 4.4% | 3,412 |
| 98 | 09 | 19,069 | -12.7% | 16,515 | -21.1% | 2,554 | 30,837 | -3.0% | 3,322 |
| 98 | 08 | 19,006 | -24.6% | 17,041 | -32.3% | 1,965 | 28,287 | -12.0% | 3,254 |
| 98 | 07 | 17,273 | -24.4% | 15,242 | -34.1% | 2,031 | 28,614 | -8.8% | 3,211 |
| 98 | 06 | 16,948 | -30.4% | 15,185 | -33.5% | 1,763 | 27,936 | -10.9% | 3,176 |
| 98 | 05 | 16,173 | -31.4% | 13,005 | -39.1% | 3,168 | 25,166 | -20.1% | 3,126 |
| 97 | 255,629 | 3.6% | 240,448 | 9.7% | 15,181 | 351,728 | 1.7% | 2,917 | |
| 96 | 246,677 | 10.1% | 219,252 | 8.2% | 27,425 | 345,809 | 15.5% | 2,703 | |
| 95 | 224,017 | 12.9% | 202,698 | 11.0% | 21,319 | 299,312 | 16.7% | 2,661 | |
| 94 | 198,432 | 8.8% | 182,614 | 8.2% | 15,817 | 256,400 | 19.2% | 2,533 | |
| 國內主要經濟指標 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
國 民 生 產 毛 額 (十億元) |
實 質 經 濟 成 長 率(%) |
平 均 每 人 GNP (美 元) |
景 氣 指 標 | 匯 率 | |||||
| 領 先 指 標 |
同 時 指 標 |
綜 合 判 斷 指 標 |
美 元 |
馬 克 |
日 元 |
|||||
| 99 | 01 | 107.6 | 104.6 | 37 | 31.99 | 5.68 | 112.12 | |||
| 98 | 12 | F3,371 | F6.89 | F4,648 | 105.6 | 104.8 | 37 | 32.03 | 5.74 | 114.84 |
| 98 | 11 | 104.4 | 104.1 | 37 | 32.18 | 5.86 | 109.19 | |||
| 98 | 10 | 103.5 | 102.3 | 26 | 32.54 | 5.96 | 110.47 | |||
| 98 | 09 | P3,146 | P-1.29 | P4,259 | 103.0 | 100.3 | 20 | 32.20 | 6.04 | 110.32 |
| 98 | 08 | 101.6 | 99.5 | 18 | 32.92 | 6.13 | 103.91 | |||
| 98 | 07 | 99.9 | 97.2 | 18 | 32.82 | 6.07 | 106.56 | |||
| 97 | 12,341 | 0.06 | 17,542 | 87.9 | 81.9 | 9 | 32.86 | 4.14 | 105.85 | |
| 96 | 12,589 | 5.72 | 17,252 | 106.4 | 110.0 | 29 | 32.50 | 3.91 | 107.77 | |
| 95 | 11,890 | 4.89 | 16,494 | 104.0 | 103.4 | 16 | 32.60 | 3.91 | 100.00 | |
| 94 | 11,455 | 4.16 | 16,113 | 32.91 | 4.13 | 95.51 | ||||
| 註: P 為初步統計值, F 為預測數, R 業經修正數 | ||||||||||
| 國內物價及存放款 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
物 價 指 數 | 存放款 | 郵 政 儲 金 | ||||||
| 躉 售 指 數 年 增 率 |
消 費 指 數 年 增 率 |
存 款 (億元) |
年 增 率 | 放 款 與 投 資(億元) |
年 增 率 | (億元) | 年 增 率 | ||
| 99 | 02 | 5.87% | 2.35% | ||||||
| 99 | 01 | 6.74% | 0.26% | 297,620 | 6.45% | 215,392 | 0.91% | 446 | 2.01% |
| 98 | 12 | 5.75% | -0.25% | 295,559 | 5.64% | 214,906 | 0.75% | 442 | 4.48% |
| 98 | 11 | 1.07% | -1.62% | 292,751 | 6.21% | 211,983 | 0.62% | 442 | 4.74% |
| 98 | 10 | -6.17% | -1.89% | 292,378 | 6.68% | 210,880 | 1.08% | 443 | 4.71% |
| 98 | 09 | -9.47% | -0.88% | 290,424 | 7.26% | 210,704 | 1.28% | 442 | 6.15% |
| 98 | 08 | -11.01% | -0.82% | 289,066 | 7.38% | 210,146 | 0.82% | 442 | 6.26% |
| 97 | 5.15% | 3.53% | 279,779 | 6.75% | 213,315 | 3.42% | 423 | 4.76% | |
| 96 | 6.47% | 1.80% | 262,088 | 1.03% | 206,269 | 2.35% | 404 | 0.93% | |
| 95 | 5.63% | 0.59% | 259,420 | 4.99% | 201,539 | 4.10% | 400 | 9.34% | |
| 94 | 0.62% | 2.31% | 247,095 | 6.25% | 193,602 | 7.77% | 366 | 10.05% | |
| 註:(1)存放款金額是月底數.(2)存放款前月是修正數. | |||||||||
| 國內利率及貨幣供給額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 年 月 |
貨 幣 供 給 額 | 利 率 (年息%) | |||||||
| M1b (億元) |
年 增 率 | M2 (億元) |
年 增 率 | 重 貼 現 率 |
基 本 利 率 |
拆 款 利 率 |
一 年 期 定 存 率 |
||
| 99 | 01 | 05,071 | 26.17% | 295,716 | 5.40% | 1.250 | 2.566 | .108 | 0.90 |
| 98 | 12 | 03,583 | 30.30% | 293,339 | 5.99% | 1.250 | 2.567 | .106 | 0.90 |
| 98 | 11 | 01,781 | 28.62% | 291,668 | 6.59% | 1.250 | 2.583 | .104 | 0.90 |
| 98 | 10 | 00,050 | 25.66% | 290,543 | 7.28% | 1.250 | 2.615 | .101 | 0.90 |
| 98 | 09 | 97,939 | 23.51% | 289,071 | 8.28% | 1.250 | 2.615 | .100 | 0.77 |
| 98 | 08 | 96,748 | 22.14% | 288,582 | 8.17% | 1.250 | 2.615 | .101 | 0.77 |
| 98 | 07 | 94,783 | 20.64% | 287,807 | 8.33% | 1.250 | 2.615 | .100 | 0.77 |
| 97 | 80,458 | -2.94% | 268,201 | 2.67% | 2.000 | 4.205 | .872 | 1.42 | |
| 96 | 82,892 | 6.44% | 261,227 | 4.25% | 3.375 | 4.313 | .054 | 2.62 | |
| 95 | 77,875 | 5.30% | 250,571 | 6.22% | 2.625 | 4.115 | .661 | 2.20 | |
| 94 | 73,958 | 7.10% | 235,907 | 6.22% | 2.125 | 3.845 | .406 | 1.99 | |
| 註: (1)貨幣供給額是日平均數 (2)M1b M2 前月是修正數 | |||||||||
轉檔時間 : 99年3月9日 18:25